Ресивер РВ 500.11.00
| Давление воздуха (бар) | 11 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 2100 |
| Соединения (вход / выход) | Rp 1″ / Rp 1/2″ |
| Вес (кг) | 120 |
Роторно-пластинчатый компрессор BLADE SE 12 i
| Мощность (кВт) | 11 кВт |
|---|---|
| Давление воздуха (бар) | 7 ÷ 10 |
| Производительность на выходе (л/мин) | 1060-1680 |
| Источник питания В/Гц | 400/50 |
| Тип привода | Прямой, через эластичную муфту |
| Длина (мм) | 1490 |
| Ширина (мм) | 790 |
| Высота (мм) | 1610 |
| Объем ресивера (л) | 270 |
| Вес (кг) | 431 |
| Уровень шума (дБ) | 65±2 |
| Выходной разъём (дюймов) | 1 |
| Осушитель сжатого воздуха | +3°C |










