Роторно-пластинчатый компрессор BLADE SE 12 i
| Мощность (кВт) | 11 кВт |
|---|---|
| Давление воздуха (бар) | 7 ÷ 10 |
| Производительность на выходе (л/мин) | 1060-1680 |
| Источник питания В/Гц | 400/50 |
| Тип привода | Прямой, через эластичную муфту |
| Длина (мм) | 1490 |
| Ширина (мм) | 790 |
| Высота (мм) | 1610 |
| Объем ресивера (л) | 270 |
| Вес (кг) | 431 |
| Уровень шума (дБ) | 65±2 |
| Выходной разъём (дюймов) | 1 |
| Осушитель сжатого воздуха | +3°C |
Роторно-пластинчатый компрессор BLADE SE 8 i
| Мощность (кВт) | 7,5 кВт |
|---|---|
| Давление воздуха (бар) | 7 ÷ 10 |
| Производительность на выходе (л/мин) | 760-1200 |
| Источник питания В/Гц | 400/50 |
| Тип привода | Прямой, через эластичную муфту |
| Длина (мм) | 1490 |
| Ширина (мм) | 790 |
| Высота (мм) | 1610 |
| Объем ресивера (л) | 270 |
| Вес (кг) | 385 |
| Уровень шума (дБ) | 65±2 |
| Выходной разъём (дюймов) | 1 |
| Осушитель сжатого воздуха | +3°C |
Роторно-пластинчатый компрессор BLADE SE 12
| Мощность (кВт) | 11 кВт |
|---|---|
| Давление воздуха (бар) | 10, 8 |
| Производительность на выходе (л/мин) | 1370, 1700 |
| Источник питания В/Гц | 400/50 |
| Тип привода | Прямой, через эластичную муфту |
| Длина (мм) | 1490 |
| Ширина (мм) | 790 |
| Высота (мм) | 1610 |
| Объем ресивера (л) | 270 |
| Вес (кг) | 428 |
| Уровень шума (дБ) | 65±2 |
| Выходной разъём (дюймов) | 1 |
| Осушитель сжатого воздуха | +3°C |
Роторно-пластинчатый компрессор BLADE SE 5
| Мощность (кВт) | 5.5 |
|---|---|
| Давление воздуха (бар) | 8/10/13 |
| Производительность на выходе (л/мин) | 900/825/730 |
| Источник питания В/Гц | 400/50 |
| Тип привода | Ременная передача |
| Длина (мм) | 950 |
| Ширина (мм) | 720 |
| Высота (мм) | 800 |
| Объем ресивера (л) | 270 |
| Вес (кг) | 280 |
| Уровень шума (дБ) | 65±2 |
| Выходной разъём (дюймов) | 3/4 |
| Осушитель сжатого воздуха | +3°C |
Роторно-пластинчатый компрессор BLADE SE 7
| Мощность (кВт) | 7,5 кВт |
|---|---|
| Давление воздуха (бар) | 8/10/13 |
| Производительность на выходе (л/мин) | 1085/1025/900 |
| Источник питания В/Гц | 400/50 |
| Тип привода | Ременная передача |
| Длина (мм) | 950 |
| Ширина (мм) | 720 |
| Высота (мм) | 800 |
| Объем ресивера (л) | 270 |
| Вес (кг) | 295 |
| Уровень шума (дБ) | 65±2 |
| Выходной разъём (дюймов) | 3/4 |
| Осушитель сжатого воздуха | +3°C |
Роторно-пластинчатый компрессор BLADE SE 8
| Мощность (кВт) | 7,5 кВт |
|---|---|
| Давление воздуха (бар) | 10, 8 |
| Производительность на выходе (л/мин) | 1210, 995 |
| Источник питания В/Гц | 400/50 |
| Тип привода | Прямой, через эластичную муфту |
| Длина (мм) | 1490 |
| Ширина (мм) | 790 |
| Высота (мм) | 1610 |
| Объем ресивера (л) | 270 |
| Вес (кг) | 385 |
| Уровень шума (дБ) | 65±2 |
| Выходной разъём (дюймов) | 1 |
| Осушитель сжатого воздуха | +3°C |
Mattei: Вековая история инноваций в мире сжатого воздуха
Итальянская компания Mattei — это имя, которое на протяжении более ста лет ассоциируется с качеством, надежностью и уникальными технологическими решениями. Став первопроходцем в использовании ротационно-пластинчатой технологии, компания навсегда изменила индустрию производства компрессоров.
Mattei — это пример того, как вековая верность семейным традициям и смелость в инновациях позволяют оставаться лидером в глобальной индустрии на протяжении ста лет.
