Роторно-пластинчатый компрессор BLADE SE 5
| Мощность (кВт) | 5.5 |
|---|---|
| Давление воздуха (бар) | 8/10/13 |
| Производительность на выходе (л/мин) | 900/825/730 |
| Источник питания В/Гц | 400/50 |
| Тип привода | Ременная передача |
| Длина (мм) | 950 |
| Ширина (мм) | 720 |
| Высота (мм) | 800 |
| Объем ресивера (л) | 270 |
| Вес (кг) | 185 |
| Уровень шума (дБ) | 65±2 |
| Выходной разъём (дюймов) | 3/4 |
| Осушитель сжатого воздуха | +3°C |
Роторно-пластинчатый компрессор BLADE SE 7
| Мощность (кВт) | 7,5 кВт |
|---|---|
| Давление воздуха (бар) | 8/10/13 |
| Производительность на выходе (л/мин) | 1085/1025/900 |
| Источник питания В/Гц | 400/50 |
| Тип привода | Ременная передача |
| Длина (мм) | 950 |
| Ширина (мм) | 720 |
| Высота (мм) | 800 |
| Объем ресивера (л) | 270 |
| Вес (кг) | 295 |
| Уровень шума (дБ) | 65±2 |
| Выходной разъём (дюймов) | 3/4 |
| Осушитель сжатого воздуха | +3°C |
Роторно-пластинчатый компрессор BLADE 18
| Мощность (кВт) | 18.5 |
|---|---|
| Давление воздуха (бар) | 8/10/13 |
| Производительность на выходе (л/мин) | 3260/2650/2410 |
| Источник питания В/Гц | 400/50 |
| Тип привода | Прямой, через эластичную муфту |
| Длина (мм) | 1440 |
| Ширина (мм) | 770 |
| Высота (мм) | 1330 |
| Вес (кг) | 575 |
| Уровень шума (дБ) | 66±2 |
| Выходной разъём (дюймов) | 1 |
