Роторно-пластинчатый компрессор BLADE SE 8
| Мощность (кВт) | 7,5 кВт |
|---|---|
| Давление воздуха (бар) | 8/10 |
| Производительность на выходе (л/мин) | 1210/995 |
| Источник питания В/Гц | 400/50 |
| Тип привода | Прямой, через эластичную муфту |
| Длина (мм) | 1490 |
| Ширина (мм) | 790 |
| Высота (мм) | 1610 |
| Объем ресивера (л) | 270 |
| Вес (кг) | 385 |
| Уровень шума (дБ) | 65±2 |
| Выходной разъём (дюймов) | 1 |
| Осушитель сжатого воздуха | +3°C |
Роторно-пластинчатый компрессор BLADE 18
| Мощность (кВт) | 18.5 |
|---|---|
| Давление воздуха (бар) | 8/10/13 |
| Производительность на выходе (л/мин) | 3260/2650/2410 |
| Источник питания В/Гц | 400/50 |
| Тип привода | Прямой, через эластичную муфту |
| Длина (мм) | 1440 |
| Ширина (мм) | 770 |
| Высота (мм) | 1330 |
| Вес (кг) | 575 |
| Уровень шума (дБ) | 66±2 |
| Выходной разъём (дюймов) | 1 |
