Роторно-пластинчатый компрессор BLADE 18
| Мощность (кВт) | 18.5 |
|---|---|
| Давление воздуха (бар) | 8/10/13 |
| Производительность на выходе (л/мин) | 3260/2650/2410 |
| Источник питания В/Гц | 400/50 |
| Тип привода | Прямой, через эластичную муфту |
| Длина (мм) | 1440 |
| Ширина (мм) | 770 |
| Высота (мм) | 1330 |
| Вес (кг) | 575 |
| Уровень шума (дБ) | 66±2 |
| Выходной разъём (дюймов) | 1 |
