Полиуретановая трубка для сжатого воздуха
| Модель | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Рабочее давление, Бар | Давление на разрыв, Бар |
|---|---|---|---|---|
| US98A4025BU | 4 | 2.5 | 13 | 39 |
| US98A6040BU | 6 | 4 | 11 | 32 |
| US98A8050BU | 8 | 5 | 13 | 38 |
| US98A1065BU | 10 | 6.5 | 11 | 34 |
| US98A1280BU | 12 | 8 | 10 | 30 |
Полиуретаново-армированный шланг
| Модель | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Рабочее давление, Бар | Давление на разрыв, Бар |
|---|---|---|---|---|
| UBS85A6510 | 10 | 6,5 | 15 | 60 |
| UBS85A8012 | 12 | 8 | 15 | 60 |
| UBS85A1015 | 15 | 10 | 15 | 60 |
Трубка полиуретановая спиральная c фитингами под резьбу
| Модель | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Длина спирали м. | Обжимные фитинги резьба дюйм | Рабочее давление, Бар | Давление на разрыв, Бар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UСS98A80508 | 8 | 5 | 8 | ¼ | 13 | 38 |
| UСS98A805012 | 8 | 5 | 12 | ¼ | 13 | 38 |
| UСS98A10658 | 10 | 6 | 8 | ¼ | 11 | 34 |
| UСS98A106512 | 10 | 6 | 12 | ¼ | 11 | 34 |
| UСS98A12808 | 12 | 8 | 8 | ¼ | 10 | 30 |
| UСS98A128010 | 12 | 8 | 10 | ¼ | 10 | 30 |
| UСS98A128012 | 12 | 8 | 12 | ¼ | 10 | 30 |
| Модель | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Длинна шланга Метр | Рабочее давление, Бар | Давление на разрыв, Бар |
|---|---|---|---|---|---|
| HR04-UB8012 | 12 | 8 | 12 | 15 | 60 |
| HR07-UB8020 | 12 | 8 | 20 | 15 | 60 |
| HR12-UB6512 | 10 | 6,5 | 12 | 15 | 60 |











