Осушители сжатого воздуха рефрижераторного типа с точкой росы +3°C
Модель | Тип Хладогента | Пропускная способность Нм³/ч | Резьба подключения | Вес кг | Питание | Габариты АхВхС, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
RDP20 | R 134.a | 20 | G 3/8’’ BSP-F | 28 | 1/230/50-60 | 358х455х604 |
RDP 35 | R 134.a | 35 | G 3/8’’ BSP-F | 29 | 1/230/50-60 | 358х455х604 |
RDP 50 | R 134.a | 50 | G 3/4’’ BSP-F | 31 | 1/230/50-60 | 358х455х604 |
RDP 75 | R 134.a | 75 | G 3/4’’ BSP-F | 32 | 1/230/50-60 | 358х455х604 |
RDP 100 | R 134.a | 100 | G 3/4’’ BSP-F | 39 | 1/230/50-60 | 358х455х604 |
RDP 140 | R 134a | 140 | G 1» BSP-F | 41 | 1/230/50 | 486х580х904 |
RDP 180 | R 134a | 180 | G 1’’ BSP-F | 46 | 1/230/50 | 486х580х904 |
RDP 235 | R 134a | 235 | G 1’’ BSP-F | 50 | 1/230/50 | 486х580х904 |
RDP 300 | R 134a | 300 | G 1 1/2’’ BSP-F | 55 | 1/230/50 | 486х580х904 |
RDP 380 | R 134a | 380 | G 1 1/2’’ BSP-F | 63 | 1/230/50 | 596х735х1104 |
RDP 480 | R 134a | 480 | G 1 1/2’’ BSP-F | 103 | 1/230/50 | 596х735х1104 |
RDP 600 | R 134a | 600 | G 2» BSP-F | 107 | 1/230/50 | 718х697х1405 |
RDP 750 | R 134a | 750 | G 2’’ BSP-F | 114 | 3/400/50 | 596х735х1104 |
RDP 950 | R 134a | 950 | G 2’’ BSP-F | 116 | 3/400/50 | 718х697х1405 |
Агрегата обеспечивает 4 класс чистоты воздуха (точка росы на уровне +3˚С). Автоматическая регулировка привода, позволяет экономить до 40% электроэнергии в год, по сравнению с другими аналогичными устройствами. Вне зависимости от режима работы оборудования обеспечивается стабильный уровень температуры точки росы.
Осушители сжатого воздуха адсорбционного типа с точкой росы -25/-40/-70°C
Модель | Объем воздуха на выходе [Нм³/ч] |
| Вес кг | Питание | Габариты АхВхС, мм |
---|---|---|---|---|---|
A-DRY 24 | 19 | G 3/8» BSP-F | 19 | 1/230/50 | 1105х480х130 |
A-DRY 36 | 28,4 | G 3/8» BSP-F | 27,5 | 1/230/50 | 1105х480х130 |
A-DRY 60 | 47,4 | G1/2» BSP-F | 45 | 1/230/50 | 1105х570х170 |
A-DRY 75 | 59,3 | G 1/2» BSP-F | 53 | 1/230/50 | 1300х570х170 |
A-DRY 105 | 83 | G 3/4» BSP-F | 70 | 1/230/50 | 1700х570х170 |
A-DRY 150 | 118,5 | G 1» BSP-F | 170,5 | 1/230/50 | 1440х725х240 |
A-DRY 200 | 158 | G 1» BSP-F | 182,2 | 1/230/50 | 1655х725х240 |
Модель | Объем воздуха на выходе [Нм³/ч] |
| Вес кг | Питание | Габариты АхВхС, мм |
---|---|---|---|---|---|
B-DRY 250 | 204,0 | G1 » BSP-F | 236 | 1/230/50 | 707х471х1914 |
B-DRY 300 | 251,0 | G1 1/2 ‘ BSP-F | 274 | 1/230/50 | 860х535х1742 |
B-DRY 400 | 321,5 | G1 1/2 » BSP-F | 295 | 1/230/50 | 854х535х1989 |
B-DRY 600 | 462,5 | G1 1/2 » BSP-F | 392 | 1/230/50 | 854х671х2051 |
B-DRY 800 | 603,5 | G2 » BSP-F | 507 | 1/230/50 | 1051х701х2080 |
B-DRY 1000 | 784,0 | G2 » BSP-F | 597 | 1/230/50 | 1051х701х2140 |
B-DRY 1200 | 903,2 | G2 » BSP-F | 625 | 1/230/50 | 1153х727х2140 |
Особенности осушителя адсорбционного типа
Адсорбционные осушители воздуха используются в тех условиях, в которых точка росы +3°С является недостаточной. Эта система обеспечивает 1 класс чистоты воздуха (точка росы от -25˚С до -70˚С)
Адсорбционные осушители сжатого воздуха состоят из двух колонн и заполнены молекулярным ситом, через которые по очереди прогоняется сжатый воздух. В одной из них происходит процесс впитывания влаги адсорбентом, в другой осуществляется регенерация частью осушенного воздуха до 15%, это следует учитывать при подборе адсорбционного осушителя