Осушители сжатого воздуха рефрижераторного типа с точкой росы +3°C
Модель | Тип Хладогента | Пропускная способность л/мин | Присоед. резьбы | Вес кг | Питание | Габариты АхВхС, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
АСТ 3 | R 134.a | 350 | G 1/2» BSP-F | 28 | 1/230/50-60 | 345х420х740 |
АСТ 5 | R 134.a | 550 | G 1/2» BSP-F | 29 | 1/230/50-60 | 345х420х740 |
АСТ 8 | R 134.a | 850 | G 1/2» BSP-F | 31 | 1/230/50-60 | 345х420х740 |
АСТ 12 | R 134.a | 1200 | G 1/2» BSP-F | 32 | 1/230/50-60 | 345х420х740 |
АСТ 18 | R 134.a | 1800 | G 1» BSP-F | 39 | 1/230/50-60 | 485х455х785 |
АСТ 23 | R 404.A | 2300 | G 1» BSP-F | 41 | 1/230/50 | 485х455х785 |
АСТ 30 | R 404.A | 3100 | G 1 1/4» BSP-F | 46 | 1/230/50 | 485х455х785 |
АСТ 40 | R 404.A | 4000 | G 1 1/4» BSP-F | 50 | 1/230/50 | 485х455х785 |
АСТ 55 | R 404.A | 5500 | G 1 1/4» BSP-F | 55 | 1/230/50 | 555х580х885 |
АСТ 60 | R 404.A | 6200 | G 1 1/4» BSP-F | 63 | 1/230/50 | 555х580х885 |
АСТ 80 | R 404.A | 8100 | G 2» BSP-F | 103 | 1/230/50 | 555х580х885 |
АСТ 100 | R 404.A | 10500 | G 2» BSP-F | 107 | 1/230/50 | 555х580х885 |
АСТ 120 | R 404.A | 12500 | G 2 1/2» BSP-F | 114 | 1/230/50 | 665х725х1105 |
АСТ 140 | R 404.A | 14500 | G 2 1/2» BSP-F | 116 | 1/230/50 | 665х725х1105 |
Особенности осушителя рефрижераторного типа
Агрегата обеспечивает 4 класс чистоты воздуха (точка росы на уровне +3˚С). Автоматическая регулировка привода, позволяет экономить до 40% электроэнергии в год, по сравнению с другими аналогичными устройствами. Вне зависимости от режима работы оборудования обеспечивается стабильный уровень температуры точки росы.
Осушители сжатого воздуха адсорбционного типа с точкой росы -25/-40/-70°C
Модель | Пропускная способность л/мин | Присоед. резьбы | Вес кг | Питание | Габариты АхВхС, мм |
---|---|---|---|---|---|
HDT 3 | 320 | G 3/8» BSP-F | 55 | 1/230/50-60 | 445х400х1145 |
HDT 5 | 530 | G 3/8» BSP-F | 65 | 1/230/50-60 | 445х400х1735 |
HDT 8 | 760 | G 3/8» BSP-F | 71 | 1/230/50-60 | 450х400х1830 |
HDT 12 | 1200 | G 1/2» BSP-F | 87 | 1/230/50-60 | 520х600х1945 |
HDT 18 | 1850 | G 3/4» BSP-F | 111 | 1/230/50-60 | 630х600х1940 |
HDT 25 | 2500 | G 1» BSP-F | 128 | 1/230/50-60 | 755х600х1945 |
HDT 30 | 3000 | G 1» BSP-F | 161 | 1/230/50-60 | 885х700х1935 |
HDT 40 | 3900 | G 1 1/2» BSP-F | 186 | 1/230/50-60 | 920х700х1920 |
HDT 50 | 5000 | G 1 1/2» BSP-F | 232 | 1/230/50-60 | 1005х700х1985 |
HDT 60 | 6200 | G 1 1/2» BSP-F | 283 | 1/230/50-60 | 1035х700х1940 |
HDT 75 | 7500 | G 1 1/2» BSP-F | 305 | 1/230/50-60 | 1060х700х2000 |
HDT 90 | 9000 | G 1 1/2» BSP-F | 340 | 1/230/50-60 | 1060х700х1995 |
HDT 130 | 12800 | G 2» BSP-F | 403 | 1/230/50-60 | 1200х760х2020 |
HDT 160 | 16200 | G 2» BSP-F | 485 | 1/230/50-60 | 1310х870х2020 |
HDT 200 | 20500 | G 2 1/2» BSP-F | 702 | 1/230/50-60 | 1475x1040x2165 |
HDT 250 | 25500 | G 2 1/2» BSP-F | 813 | 1/230/50-60 | 1525x1050x2180 |
HDT 300 | 30000 | DN 80 — PN 16 | 1113 | 1/230/50-60 | 1535x1050x2280 |
HDT 350 | 36000 | DN 80 — PN 16 | 1250 | 1/230/50-60 | 1625x1200x2320 |
HDT 400 | 42000 | DN 80 — PN 16 | 1850 | 1/230/50-60 | 1675x1200x2340 |
HDT 450 | 45600 | DN 100 — PN 16 | 2400 | 1/230/50-60 | 1800x1300x2465 |
HDT 620 | 62500 | DN 125 — PN 16 | 2800 | 1/230-240/50-60 | 1985x1600x2485 |
HDT 800 | 81000 | DN 150 — PN 16 | 3400 | 1/230-240/50-60 | 2260x1760x2680 |
HDT 1000 | 102000 | DN 150 — PN 16 | 4000 | 1/230-240/50-60 | 2480x1940x2700 |
HDT 1200 | 126000 | DN 150 — PN 16 | 4900 | 1/230-240/50-60 | 2640x2210x2885 |
HDT 1500 | 151000 | DN 200 — PN 16 | 5500 | 1/230-240/50-60 | 2795x2290x2965 |
Особенности осушителя адсорбционного типа
Адсорбционные осушители воздуха используются в тех условиях, в которых точка росы +3°С является недостаточной. Эта система обеспечивает 1 класс чистоты воздуха (точка росы от -25˚С до -70˚С)
Адсорбционные осушители сжатого воздуха состоят из двух колонн и заполнены молекулярным ситом, через которые по очереди прогоняется сжатый воздух. В одной из них происходит процесс впитывания влаги адсорбентом, в другой осуществляется регенерация частью осушенного воздуха до 15%, это следует учитывать при подборе адсорбционного осушителя