Самозапирающиеся соединения (американский стандарт)
Ответная часть соединение с резьбой
Модель | Резьба/дюйм | Тип | Трубка/шланг |
---|---|---|---|
NС20M | 1/4 | М | — |
NС30M | 3/8 | М | — |
NС20F | 1/4 | F | — |
NС30F | 3/8 | F | — |
Ответная часть соединение под трубку
Модель | Резьба | Тип | Трубка |
---|---|---|---|
NС20PG | — | — | Ø8 |
NС30PG | — | — | Ø10 |
NС40PG | — | — | Ø12 |
Штуцер для самозапирающегося соединения с резьбой
Модель | Резьба | Тип | Трубка/шланг |
---|---|---|---|
NP20M | 1/4 | М | — |
NP30M | 1/4 | М | — |
NP20F | 1/4 | F | — |
NP30F | 1/4 | F | — |
Штуцер для самозапирающегося соединения под трубку
Модель | Резьба | Тип | Трубка |
---|---|---|---|
NP20PG | — | — | Ø8 |
NP30PG | — | — | Ø10 |
NP40PG | — | — | Ø12 |
Самозапирающиеся соединения (европейский стандарт)
Ответная часть соединение с резьбой
Модель | Резьба | Тип | Трубка/шланг |
---|---|---|---|
OС20M | 1/4 | М | — |
OС30M | 3/8 | М | — |
OС40M | 1/2 | M | — |
OС20F | 1/4 | F | — |
OС30F | 3/8 | F | — |
OС40F | 1/2 | F | — |
Ответная часть соединение под шланг
Модель | Резьба | Тип | Шланг |
---|---|---|---|
OС20H | — | — | Ø6,5 |
OС25H | — | — | Ø8 |
OС30H | — | — | Ø9,5 |
Штуцер для самозапирающегося соединения с резьбой
Модель | Резьба | Тип | Трубка/шланг |
---|---|---|---|
OP20M | 1/4 | М | — |
OP30M | 3/8 | М | — |
OP40M | 1/2 | M | — |
OP20F | 1/4 | F | — |
OP30F | 3/8 | F | — |
OP40F | 1/2 | F |
Штуцер для самозапирающегося соединения под шланг
Модель | Резьба | Тип | Шланг |
---|---|---|---|
OP20H | — | — | Ø6,5 |
OP25H | — | — | Ø8 |
OP30H | — | — | Ø9,5 |
Переходник алюминиевый с разветвлением
Модель | Резьба | Тип | Кол-во резьбовых отверстий |
---|---|---|---|
YA2 | 1/4 | F | 3 |
YA3 | 1/4 | F | 4 |
Модель | Резьба | Тип | Кол-во резьбовых отверстий |
---|---|---|---|
TA3 | 1/4 | F | 6 |
TA4 | 1/4 | F | 7 |