Модель компрессора |
Произ-сть вход л/мин |
Произ-сть выход л/мин |
Bar | Ресивер литры | Напряж. В | Двигатель кВт | Вес кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4-8. F114K | 100 | 60 | 8 | 8 | 220 | 0.75 | 45 |
СБ4-16. GSM150K | 150 | 110 | 8 | 16 | 220 | 1.1 | 80 |
СБ4-16. GSM150KМ | 150 | 110 | 8 | 16 | 220 | 1.1 | 85 |
СБ4-16. VS204K | 200 | 150 | 8 | 16 | 220 | 1.1 | 85 |
СБ4-16. VS204KД | 200 | 150 | 8 | 16 | 220 | 1.1 | 87 |
М- комплектация с осушителем сжатого воздуха мембранного типа точка росы -20ºС
Д- комплектация с осушителем сжатого воздуха рефрижераторного типа точка росы +3ºС
Модель компрессора |
Произ-сть вход л/мин |
Произ-сть выход л/мин |
Bar | Ресивер литры | Напряж. В | Двигатель кВт | Вес кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4-24. F114 | 100 | 60 | 8 | 24 | 220 | 0.75 | 35 |
СБ4-24. GSM150 | 150 | 110 | 8 | 24 | 220 | 1.1 | 40 |
СБ4-24. GSM150M | 150 | 95 | 8 | 24 | 220 | 1.1 | 45 |
СБ4-24. VS204 | 200 | 150 | 8 | 24 | 220 | 1.1 | 50 |
СБ4-24. VS204M | 200 | 130 | 8 | 24 | 220 | 1,1 | 50 |
СБ4-50. VS204 | 200 | 150 | 8 | 50 | 220 | 1.5 | 50 |
СБ4-24. VS254 | 40250 | 180 | 8 | 24 | 220 | 1.8 | 50 |
СБ4-50. VS254 | 250 | 180 | 8 | 50 | 220 | 1.8 | 50 |
СБ4-100. VS204TМ | 400 | 300 | 8 | 100 | 220 | 1.5+1.5 | 110 |
СБ4-100. VS254T | 500 | 360 | 8 | 100 | 220 | 1.8+1.8 | 105 |
М- комплектация с осушителем сжатого воздуха мембранного типа точка росы -20ºС
Д- комплектация с осушителем сжатого воздуха рефрижераторного типа точка росы +3ºС
Т- установка типа тандем (2 агрегата на одном ресивере)